-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
164,55 €
Esgotado
Esgotado
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Capacidade da drive SSD | 2 TB |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memória | V-NAND TLC |
| NVMe | Sim |
| Componente para | Universal |
| Encriptação de hardware | Sim |
| Velocidade de leitura | 5000 MB/s |
| Velocidade de escrita | 4200 MB/s |
| Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
| MTBF | 1500000 h |
| Consumo de energia (leitura) | 5,5 W |
| Consumo de energia (escrita) | 4,7 W |
| Consumo de energia (inativo) | 0,06 W |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 70 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 85 °C |
| Largura | 80,2 mm |
| Profundidade | 22,1 mm |
| Altura | 2,38 mm |
| Peso | 9 g |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Classificação TBW | 1200 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 – 95% |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
| Suporte TRIM | Sim |
| Versão NVMe | 2.0 |
| Codificação / segurança | 256-bit AES |
| Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
| Choque não operacional | 1500 G |
| Voltagem operativa | 3,3 V |
| Consumo energético (suspenso) | 0,005 W |
| Vibração não operacional | 20 G |
| Revisão PCI Express CEM | 4.0 |
| Warranty period | 5 ano(s) |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta