-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
738,74 €
Esgotado
Esgotado
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,3 cm (6.4″) |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | AMOLED |
| Frequência do processador | 2,8 GHz |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 2200 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Creme |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Médio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Capacidade da bateria | 4500 mAh |
| Peso | 209 g |
| Largura | 76,5 mm |
| Profundidade | 8,2 mm |
| Altura | 158 mm |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Memória de utilizador | 219,1 GB |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Zoom digital | 30x |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Tempo de conversação (4G) | 39 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 20 h |
| Tempo de navegação (4G) | 19 h |
| Tempo de reprodução de música | 69 h |
| Tempo de playback de vídeo | 22 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 MP |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Taxa máxima de frames | 960 fps |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Zoom óptico | 3x |
| Barómetro | Sim |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta