-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
1868,84 €
Esgotado
Esgotado
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
iPad Pro
Com a potência M2
Um desempenho fora de série, a tecnologia de ecrã mais avançada, wireless ultrarrápido, inovadoras capacidades para o Apple Pencil e o iPadOS 16 com funcionalidades revolucionárias. É o iPad na sua expressão máxima.
Apple iPad Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 27,9 cm (11″), Resolução: 2388 x 1668 pixels, Tecnologia de apresentação: LED. Capacidade de armazenamento interno: 2 TB. Família de processador: Apple M, Modelo de processador: M2. Capacidade da memória incorporada: 16 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla, Resolução da câmara frontal (numérico): 12 MP. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6E (802.11ax). Função GPS assistido (A-GPS). Peso: 470 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 16. Cor do produto: Cinzento
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11″) |
| Resolução | 2388 x 1668 pixels |
| Tipo de painel | IPS |
| Luminosidade | 600 cd/m² |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Apple |
| Geração do processador | Apple M 2nd Gen |
| Modelo de processador | M2 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Coprocessador | Sim |
| Modelo do coprocessador | Neural Engine |
| Núcleos do coprocessador | 16 |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 2 TB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Armazenamento | Flash |
| Gráficos | |
| Família de placas gráficas | Apple |
| Núcleos da placa gráfica | 10 |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Número de microfones | 5 |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 125° |
| Zoom óptico | 2x |
| Modo time lapse | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Resolução a velocidade de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 122° |
| Flash de ecrã | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrão 4G | LTE |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Sim |
| Conectividade | |
| Teconologia Thunderbolt | Sim |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3×2 | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Tipo de conetor de base | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Design | |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Space Grey |
| Tipo de unidade | Tablet completo |
| Desempenho | |
| Localização | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| iBeacon | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor LiDAR | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Segurança | |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Software | |
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 16 |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Software incorporado | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Bateria | |
| Baterias incluídas | Sim |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Capacidade de bateria | 28,65 Wh |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
| Autonomia de navegação (5G) | 9 h |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 20 W |
| Sustentabilidade | |
| Não contem | Arsénico, BFR, Berílio, Mercúrio, PVC |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 178,5 mm |
| Profundidade | 247,6 mm |
| Altura | 5,9 mm |
| Peso | 470 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 45 °C |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
| Altitude operacional | 0 – 3000 m |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta