-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
1090,76 €
Esgotado
Esgotado
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
Lenovo 12U8000APG ThinkCentre M70s Gen 5, Intel® Core™ i7-14700 vPro® (E-cores up para 4.20GHz, 33MB), Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, Intel® UHD Graphics 770, Slim DVD RAMBO, 3 Year On-site, USB, Traditional, Black-Portuguese 2
Lenovo ThinkCentre M70s. Família de processador: Intel® Core? i7, Modelo de processador: i7-14700. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM, Velocidade do clock de memória: 5600 MHz. Capacidade total de armazenamento: 512 GB, Armazenamento: SSD, Tipo de unidades óptica: DVD±RW. Modelo da placa gráfica on-board: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitetura de sistema operacional: 64-bit. Alimentação: 260 W. Tipo de chassis: SFF. Tipo de produto: PC. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Família de processador | Intel® Core? i7 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i7-14700 |
| Geração do processador | Intel Core i7-14xxx |
| Número de cores de processador | 20 |
| Número de threads do processador | 28 |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,4 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 8 |
| Núcleos eficientes | 12 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5,3 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 4,2 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,1 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Cache do processador | 33 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 65 W |
| Potência máxima com turbo | 219 W |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
| Slots de memória | 2x DIMM |
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Leitor óptico | |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4a |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de microfone | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 92,5 mm |
| Profundidade | 297,7 mm |
| Altura | 339,5 mm |
| Peso | 5,3 kg |
| Comprimento da embalagem | 195 mm |
| Profundidade da embalagem | 395 mm |
| Altura da embalagem | 530 mm |
| Peso da embalagem | 7,6 kg |
| Gestão de energia | |
| Alimentação | 260 W |
| Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada da fonte de alimentação | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
| Humidade de não funcionamento | 10 – 90% |
| Altitude operacional | 0 – 3048 m |
| Altitude não operacional | 0 – 12192 m |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Não |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Tipo de unidades óptica | DVD±RW |
| Armazenamento | SSD |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Certificação | ErP Lot 3 GREENGUARD RoHS compliant TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H military test passed |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Linguagem do sistema operativo | Inglês, Português |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Monitor incluído | Não |
| Rato incluído | Sim |
| Conectividade do rato | Com fios |
| Teclado incluído | Sim |
| Conectividade do teclado | Com fios |
| Slot de expansão | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Tipo de chassis | SFF |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Black |
| Volume | 8,2 l |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Gráficos | |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Tipo de produto | PC |
| Motherboard chipset | Intel Q670 |
| Chip de áudio | Realtek ALC623-CG |
| Sistema de som | High Definition Audio |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 1 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, HDD, Power on, Supervisor |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta