-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
749,99 €
Em stock
Em stock
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
| Modelo | ASUS Vivobook 16 |
| Sistema Operativo | Sem SO pré-instalado |
| Material da tampa LCD | Plástico |
| Cor da tampa LCD | Indie Preto |
| Material da caixa superior | Plástico |
| Cor da caixa superior | Indie Preto |
| Cor do teclado | Preto |
| Material da caixa inferior | Plástico |
| Cor da caixa inferior | Indie Preto |
| Grau Militar | Padrão de nível militar US MIL-STD 810H |
| Painel Táctil | Ecrã não táctil |
| Tamanho do painel | 16,0 polegadas |
| Resolução | Proporção WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| Nível IPS | Painel de nível IPS |
| Taxa de atualização | Taxa de atualização de 60Hz |
| Brilhantismo | 300nits |
| Gama de cores | Gama de cores NTSC de 45% |
| Encandeamento | Visor antirreflexo |
| Certificação TÜV Rheinland | Certificação TÜV Rheinland |
| Relação ecrã/corpo | 86% |
| Processador | Processador Intel® Core™ i5-13420H a 2,1 GHz (cache de 12 MB, até 4,6 GHz, 8 núcleos, 12 threads) |
| Chipset | N/A |
| Discreto/Partilhar | Partilhar |
| GPU integrada | Intel Iris Xe Gráficos |
| Declaração de exoneração de responsabilidade para Intel Iris Xe | *Intel Iris Xe Graphics só está disponível em modelos com processadores Intel® Core™ i5/i7/i9 e memória dual-channel. |
| Ranhura de expansão (inclui usado) | 1x DDR4 SO-DIMM1x M.2 2280 PCIe 3.0×4 |
| Memória integrada | 16GB DDR4 a bordo |
| Memória DIMM | SO-DIMM DDR4 de 16GB |
| Memória total do sistema | DDR4 de 32GB |
| Declaração de exoneração de responsabilidade de memória | *O suporte de memória dual-channel requer pelo menos um módulo SO-DIMM. |
| Como atualizar a memória | Atualizável; Necessidade de remover a caixa inferior/superior |
| Armazenamento | SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 de 1TB |
| Câmara frontal | Câmara HD 720p; Com obturador de privacidade |
| Sem fios | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*A versão Bluetooth® pode mudar com a versão diferente do sistema operacional.) |
| Tipo de teclado | Teclado Chiclet retroiluminado com tecla Num-key |
| Touchpad | Touchpad de precisão |
| Impressão digital | Impressão digital |
| Portas de E/S | 1x USB 2.0 Tipo-A (até 480Mbps de velocidade de dados)1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C com suporte de fornecimento de energia (até 5Gbps de velocidade de dados)2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (até 5Gbps de velocidade de dados)1x HDMI 1.41x 3.5mm Combo Audio Jack1x DC-in |
| Áudio | SonicMasterAltifalante incorporadoMicrofone incorporado |
| Controlo por voz | com suporte de reconhecimento de voz Cortana |
| Alimentação | ø4.5, 65W Adaptador AC, Saída: 19V DC, 3.42A, 65W, Entrada: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Bateria | 42WHrs, 3S1P, iões de lítio de 3 células |
| Bateria substituível | Não |
| Dimensão (L x A x P) | 35,87 x 24,95 x 1,99 ~ 1,99 cm (14,12″ x 9,82″ x 0,78″ ~ 0,78″) |
| Peso (com bateria) | 1,88 kg (4,14 lbs) |
| Peso (sem bateria) | 1,68 kg (3,70 lbs) |
| Segurança | Sensor de impressão digital integrado com o TouchpadInicialização do BIOS da®McAfee Proteção por senha do usuário Trusted Platform Module (firmware TPM) |
| Funcionalidade MyASUS | Diagnóstico do sistemaCarregamento da saúde da bateriaPerfil do ventiladorSplendidTru2LifeKey Lock FunctionWiFi SmartConnectLink for MyASUS TaskFirstLive updateAI Noise Canceling |
| Aplicações incorporadas | MyASUS ScreenXpert GlideX |
| Rótulos ecológicos e conformidade | EPEAT Silver Energy estrela 8.0 RoHSREACH |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta