-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
121,91 €
Em stock
Em stock
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
O SSD Intel® SSD DC P4510 Series é uma solução de armazenamento de alto desempenho ideal para servidores e workstations. Com uma capacidade de 1000 GB e interface PCI Express, este SSD oferece velocidades impressionantes de leitura e escrita, juntamente com recursos avançados de segurança e proteção de dados.
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Fator de forma SSD | 2.5″ |
| Capacidade da drive SSD | 1000 GB |
| Interface | PCI Express |
| Tipo de memória | 3D TLC |
| NVMe | Sim |
| Versão NVMe | 3.1 |
| Componente para | Servidor/workstation |
| Encriptação de hardware | Sim |
| Codificação / segurança | 256-bit AES |
| Velocidade de leitura | 2850 MB/s |
| Velocidade de escrita | 1100 MB/s |
| Leitura aleatória (100% span) | 465000 IOPS |
| Gravação aleatória (100% span) | 70000 IOPS |
| Latência de leitura | 110 µs |
| Latência de escrita | 60 µs |
| Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
| Proteção de dados End-to-End | Sim |
| Tecnologia de proteção avançada de perda de dados | Sim |
| Monitorização da temperatura SSD | Sim |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 setor por 10^17 bits lidos |
| MTBF | 2.000.000 horas |
| Classificação TBW | 1920 |
| Segmento de mercado | SRV |
| Etiqueta de uso de SSD | Centro de processamento de dados |
| SSD ARK ID | 122573 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8523510000 |
| Monitorização e registo de temperatura | Sim |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta