-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
176,90 €
Em stock
Em stock
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Cobertura sRGB (típica) | 118% |
| Cobertura NTSC (típica) | 103% |
| Cobertura Adobe RGB | 101% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Suporte amovível | Sim |
| Certificação | True |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Pivot | Sim |
| Giratório | Sim |
| Ângulo de inclinação | 3 – 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Consumo de energia (típico) | 28 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 495 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 185 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 539,3 mm |
| Peso (com suporte) | 5,33 kg |
| Comprimento (sem base) | 31,9 cm |
| Largura (sem base) | 4,53 cm |
| Altura (sem base) | 53,9 cm |
| Peso (sem base) | 5,33 kg |
| Cabos | AC |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,5 m |
| Comprimento da embalagem | 612 mm |
| Profundidade da embalagem | 142 mm |
| Altura da embalagem | 526 mm |
| Peso da embalagem | 7,86 kg |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Número de línguas OSD | 19 |
| Suporte incluído | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Indicadores LED | Sim |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,4 cm |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| HDCP | Sim |
| Gama de cores DCI-P3 | 94% |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Dureza da superfície | 6H |
| Microfone incorporado | Não |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 65 W |
| Tipo de acabamento exterior | Fosco |
| MTBF | 50000 h |
| Comprimento de cabo USB | 1,8 m |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Ecrã táctil | Não |
| USB Power Delivery | Sim |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Carregamento rápido | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Montável na parede | Sim |
| Efeitos de luz | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Características específicas da marca | False |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta