-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
689,37 €
Em stock
Em stock
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
Especificações:
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 81,3 cm (32″) |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo backlight | LED |
| Superfície do visor | Fosco |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Tipo de painel | IPS |
| Densidade de píxeis | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 70,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,9 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 29 – 160 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 40 – 60 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Desempenho | |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Sim |
| HDCP | Sim |
| Ergonomia | |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Suporte VESA | Sim |
| Limites de ajuste da altura | Sim |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Pivot | Sim |
| Giratório | Sim |
| Ângulo pivot | 90 – -90° |
| Orientação | 30 – -30° |
| Inclinação | 23 – -5° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 80 kWh |
| Consumo de energia | 36 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de eficiência energética | A a G |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do conjunto (com suporte) | 727,1 mm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 245 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 601,5 mm |
| Peso (com suporte) | 12,6 kg |
| Largura (sem base) | 72,7 cm |
| Profundidade (sem base) | 6,77 cm |
| Altura (sem base) | 42,8 cm |
| Peso (sem base) | 8,03 kg |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta