-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
3717,31 €
Esgotado
Esgotado
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:

Especificações:
| Descrição do produto | ASUS ProArt PA32UCG-K – monitor LED – 4K – 32′- HDR |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED – 32′ |
| Classe de Energia | Classe G |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 59.6 W |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync Premium Pro |
| Características | Hub USB 3.0 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K 3840 x 2160 (DisplayPort:120 Hz,HDMI1:120 Hz,HDMI2:60 Hz,Thunderbolt 3:120 Hz) |
| Ponto de Pixel | 0.1845 mm |
| Brilho | 1600 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinâmico) |
| Capacidade HDR | HDR10 / DisplayHDR 1400 |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 100% sRGB,85% Rec 2020,98% DCI-P3,99.5% Adobe RGB |
| Conectores de Entrada | 3xHDMI,DisplayPort,2xThunderbolt 3 |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura,pivô (rotação),plataforma giratória,inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensões (LxPxA) – com suporte (posição mais baixa) | 72.7 cm x 24 cm x 47 cm |
| Peso | 14.64 kg |
| Padrões de conformidade | TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification,HDCP 2.2 |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta