-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
361,60 €
Em stock
Em stock
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | VA |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Rácio de contraste (típico) | 2500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
| Cores do ecrã | 1 biliões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Pivot | Sim |
| Giratório | Sim |
| Ângulo de inclinação | -15 – 15° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 26 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 615,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 311,1 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 578,3 mm |
| Peso (com suporte) | 6,4 kg |
| Comprimento (sem base) | 61,6 cm |
| Largura (sem base) | 16,6 cm |
| Altura (sem base) | 38,4 cm |
| Peso (sem base) | 4,5 kg |
| Cabos | DisplayPort |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,5 m |
| Comprimento da embalagem | 688 mm |
| Profundidade da embalagem | 214 mm |
| Altura da embalagem | 461 mm |
| Peso da embalagem | 8,8 kg |
| Orientação | -9 – 13° |
| Suporte incluído | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Switch KVM integrado | Sim |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 61 kWh |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 40 °C |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Compatível com HDR | Sim |
| HDCP | Sim |
| Ângulo pivot | -92 – 92° |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1000R |
| Gama de cores | 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Modo de Jogo | Sim |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Ecrã táctil | Não |
| Modos inteligentes | Dinâmica, Graphics, Filme, Padrão |
| Reflexo de som | Sim |
| TV Plus | Sim |
| Compatível com app SmartThings | Sim |
| Funciona com a Samsung Bixby | Sim |
| Funcionalidade Tap view | Sim |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Consumo de energia (média) | 38 W |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| Compatível com Wireless Dex | Sim |
| Controlo de Som Adaptável (ASC) | Sim |
| Controlado remotamente | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Dial point | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Base iluminada | Sim |
| Cor da base iluminada | RGB |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta