-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
248,76 €
Em stock
Em stock
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 |
---|---|
Resolução | 3440 x 1440 |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de painel | VA |
Formato do ecrã | Curvo |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Taxa máxima de actualização | 100 |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Brilho do ecrã (normal) | 300 |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
Resolução de gráficos suportados | 3440 x 1440 |
Formato | 21:9 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
Ângulo de visão (vertical) | 178 |
Espaçamento de píxeis | 0,232 x 0,232 |
Extensão de frequência horizontal | 58,56 – 148,1 |
Extensão da frequência vertical | 48 – 100 |
Tamanho visível, horizontal | 79,7 |
Tamanho visível, vertical | 33,4 |
Dimensão do ecrã na diagonal | 86,4 |
Profundidade de cor | 10 |
Cobertura sRGB (típica) | 116,25 |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Branco |
Cor da moldura frontal | Preto |
Cor do pé | Preto |
Hub USB integrado | Não |
HDMI | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0b |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2a |
Entrada de áudio | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -3,5 – 21,5 |
Consumo de energia (standby) | 0,5 |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 |
Frequência de entrada AC | 50 – 60 |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 809,3 |
Largura do conjunto (com suporte) | 237 |
Altura do conjunto (com suporte) | 469,5 |
Peso (com suporte) | 7,7 |
Comprimento (sem base) | 809,3 |
Largura (sem base) | 106,8 |
Altura (sem base) | 365,8 |
Peso (sem base) | 6,5 |
Comprimento da embalagem | 998 |
Profundidade da embalagem | 202 |
Altura da embalagem | 515 |
Peso da embalagem | 10,3 |
Tipo de embalagem | Caixa |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta