-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
955,73 €
Esgotado
Esgotado
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
HP Elite 800 G9. Família de processador: Intel® Core™ i5, Modelo de processador: i5-13500. Capacidade da memória incorporada: 8 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM, Velocidade do clock de memória: 4800 MHz. Capacidade total de armazenamento: 256 GB, Armazenamento: SSD, Tipo de unidades óptica: DVD-RW. Modelo da placa gráfica on-board: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Alimentação: 260 W. Tipo de chassis: SFF. Tipo de produto: PC. Peso: 5,4 kg. Cor do produto: Preto
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
| Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Modelo de processador | i5-13500 |
| Número de cores de processador | 14 |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,5 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,5 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,8 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,8 GHz |
| Cache do processador | 24 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Número de threads do processador | 20 |
| Número de processadores | 1 |
| Potência máxima com turbo | 154 W |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Memória interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Slots de memória | 4x DIMM |
| Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Tipo de unidades óptica | DVD-RW |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 770 |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Tipo-C Gen 2×2 | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada | Sim |
| Design | |
| Tipo de chassis | SFF |
| Número de baías de 3,5″ | 2 |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| Tipo de produto | PC |
| Motherboard chipset | Intel Q670 |
| Chip de áudio | Realtek ALC3252 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características específicas da marca | |
| HP Support Assistant | Sim |
| Ferramentas HP Security | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Sense2; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5 |
| HP Management tools | HP Image Assistant; HP Connect for Microsoft Endpoint Manager |
| Software HP fornecido | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Connection Optimizer;HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; HP Easy Clean Keyboard Driver |
| Segmento HP | Profissional |
| Gestão de energia | |
| Alimentação | 260 W |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 338 mm |
| Profundidade | 308 mm |
| Altura | 100 mm |
| Peso | 5,4 kg |
| Comprimento da embalagem | 399 mm |
| Profundidade da embalagem | 499 mm |
| Altura da embalagem | 228 mm |
| Peso da embalagem | 7,92 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Monitor incluído | Não |
| Rato incluído | Sim |
| Teclado incluído | Sim |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta