-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
1150,04 €
Em stock
Em stock
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
PG32UCDP – ROG Swift OLED PG32UCDP gaming monitor 32″ WOLED panel, dual mode (4K 240Hz or FHD 480Hz), 0.03 ms (GTG), G-SYNC compatibility
| Classe de eficiência energética (SDR) | G (A – G) | ||
| Consumo de energia por 1.000 horas (SDR) | 33 kWh | ||
| Classe de eficiência energética (HDR) | G (A – G) | ||
| Consumo de energia por 1.000 horas (HDR) | 39 kWh | ||
| Consumo de energia no estado na faixa dinâmica padrão (SDR) | 33,1 watts | ||
| Consumo de energia no estado com alta faixa dinâmica (HDR) | 39,2 watts | ||
| Consumo de energia nos estados de espera e desligado | 0,5 watts | ||
| Diagonal da tela | 80 cm (31,5 polegadas) | ||
| Resolução da tela | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| tipo | Monitor de jogos | ||
| Cor | preto | ||
| EAN | 4711387416358 | ||
| Fabricante não. | 90LM0A50-B01370 | ||
| série | ROG Swift | ||
| Adequado para | Jogos | ||
| Foto | Tipo de brilho | Anti-reflexo | |
| formatar | 16:9 | ||
| Tecnologia | WOLED | ||
| Características | Ultra HD/4K, pronto para HDR, HDR10 | ||
| brilho | 1.300 cd/m² | ||
| Taxa de atualização | 240 Hz | ||
| Ângulo de visão (10:1) | Horizontal | 178° | |
| Vertical | 178° | ||
| Distância de pixel | Horizontal | 0,182 mm | |
| Vertical | 0,182 mm | ||
| Cores | 1.073 milhões | ||
| Tempo de resposta | GTG | 0,03ms | |
| contraste | Estático | 1.500.000:1 | |
| freqüência | Vertical | 24 – 240Hz | |
| Horizontal | 30 – 255 kHz | ||
| Conexões | 2x entrada HDMI, (versão HDMI: 2.1), 1x entrada DisplayPort, (versão DisplayPort: 1.4), 1x saída de fone de ouvido, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ) | ||
| Aviso USB | A designação USB 3.2 Gen 1 corresponde às designações anteriores USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | ||
| ergonomia | tipo | Rotativo, inclinável, ajustável em altura | |
| Rotativo | 15° para a esquerda, 15° para a direita | ||
| Inclinável | 5° para frente, 20° para trás | ||
| Altura ajustável | 110 mm | ||
| Fonte de energia | Eco desligado | 0,3 watts | |
| Padrões | vídeo | 99% DCI-P3 | |
| Suporte de parede | Compatível com VESA (100 x 100 mm) | ||
| Características | Modo duplo (4K 240 Hz ou FHD 480 Hz), hub USB, USB-C com fornecimento de energia de 90 Watts, comutação KVM, ASUS OLED Care, tecnologia Flicker-Free, tecnologia Low Blue Light, Shadow Control, AI Assistant, DisplayWidget Center, Desfoque de movimento extremamente baixo | ||
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Picture in Picture, bloqueio Kensington, compatível com NVIDIA G-Sync | |||
| Padrão VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Perceber | Taxa de atualização: 4K a 240 Hz ou FHD a 480 Hz comutável | ||
| Dimensões | Largura: 71,4 cm x Altura: 57,9 cm x Profundidade/Comprimento: 27,4 cm | ||
| Peso | 7,3kg | ||
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta