- Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
- Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
999,89 €
Em stock
Em stock
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tamanho do ecrã na diagonal | 105,5 cm (41.5″) |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 15000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 138 Hz |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Tempo de resposta | 0,1 ms |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,2395 x 0,2395 mm |
Extensão de frequência horizontal | 30 – 255 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 – 138 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 92 cm |
Tamanho visível, vertical | 51,7 cm |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Cobertura sRGB (típica) | 131,3% |
Cobertura NTSC (típica) | 110,3% |
Cobertura Adobe RGB | 93,6% |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Branco |
Hub USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Suporte VESA | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | 12 cm |
Giratório | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 – 15° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 51 kWh |
Consumo de energia (típico) | 69,6 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Certificados de sustentabilidade | RoHS |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 932 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 359 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 689 mm |
Peso (com suporte) | 17,3 kg |
Comprimento (sem base) | 93,2 cm |
Largura (sem base) | 7,9 cm |
Altura (sem base) | 53,5 cm |
Peso (sem base) | 13,8 kg |
Cabos | HDMI, DisplayPort, USB, USB Type-C para USB Type-C, AC |
Comprimento da embalagem | 1070 mm |
Profundidade da embalagem | 188 mm |
Altura da embalagem | 635 mm |
Peso da embalagem | 21 kg |
Material de embalagem reciclável | 100% |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Orientação | -20 – 20° |
Suporte incluído | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Dimensão do ecrã na diagonal | 105,5 cm |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
Saída áudio | Sim |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
Compatível com HDR | Sim |
HDCP | Sim |
DDC/CI | Sim |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
Gama de cores | 98,5% |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
Gama de cores DCI-P3 | 98,5% |
Densidade de píxeis | 106,06 ppi |
Produto sustentável | Sim |
Manual | Sim |
sRGB | Sim |
Sincronização vídeo | Separate sync |
Plug and Play | Sim |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
Altitude operacional | 0 – 3658 m |
Altitude não operacional | 3658 – 12192 m |
Modo EasyRead | Sim |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B, USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 2 |
Controlo remoto incluído | Sim |
PIP – Imagem na Imagem | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
MTBF | 30000 h |
Melhoramento de imagem | SmartImage game |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Imagem por imagem (PbP) | Sim |
Sistemas operativos compatíveis | Mac OS X Windows 11/10/8.1/8 |
Delta E | 2 |
Descodificadores de som | DTS |
Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
Ecrã táctil | Não |
USB Power Delivery | Sim |
Modo LowBlue | Sim |
Tipo de luz ambiente | Tripla face |
Carregamento rápido | Sim |
Versão HDCP | 1.4/2.3 |
Taxa de difusão | 25% |
Aprovações regulamentares | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus |
Baixo atraso de entrada | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | Power Delivery |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta