-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
1399,00 €
Em stock
Em stock
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
| IA-PC | Sim |
| Tipo | Notebook |
| Função/Uso | Family |
| Fator de forma | Mainstream |
| Conversível | Não |
| Cor | Cizento |
| Nome comercial | Swift Go 16 AI |
| Compatível com MIL-STD 810 | Não |
| Familia do Sistema Operativo | Windows 11 |
| Descriçao do Sistema Operativo | Windows 11 Home – PC COPILOT+ |
| Aplicativos/Utilitários/Antivírus instalados | Microsoft (Versão de teste – 30 dias de teste gratuito) |
| Marcas de processadores | AMD |
| Processador | Ryzen AI 7 |
| Geração do Processador | 350 |
| NPU (topo) | 50 |
| Cache de segundo nível (MB) | 8 |
| Velocidade do relógio (GHz) | 2 |
| Velocidade de clock turbo (GHz) | 5 |
| Marca do Chipset | AMD |
| Tipo de chipset | Integrado |
| Cache de terceiro nível (MB) | 16 |
| RAM instalada (GB) | 32 |
| Máximo de RAM suportada (GB) | 32 |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Número total de slots de RAM | 0 |
| Slots de RAM livres | 0 |
| Frequência da RAM (MT/s) | 8000 |
| Especificação de RAM | 32 GB fixed on board |
| Tipo de disco rígido | SSD PCI EXPRESS |
| Capacidade SSD (GB) | 1024 |
| Slot SSD M.2 | 2 |
| Descrição Slot SSD M.2 | 1 x 1024 GB SSD M.2 1 x Slot livre |
| Leitor de cartão | Não |
| Smart Card Reader | Não |
| Tipo de unidade óptica | Não disponível |
| Slots OPTANE | Não |
| Partição de recuperação | Sim |
| Formato de tela | 16:10 |
| Tipo de exibição | OLED |
| Tamanho de exibição (“) | 16 |
| pt – Tecnologia de exibição | OLED |
| Taxa de atualização da imagem (Hz) | 120 |
| Brilho da tela (Nit) | 400 |
| Resolução Ultra HD | Não |
| Resolução horizontal (pixels) | 2048 |
| Resolução vertical (pixels) | 1280 |
| Tela sensível ao toque | Não |
| Tela antirreflexo | Não |
| 3D | Não |
| HD Tipo | WUXGA+ |
| Placa gráfica da marca | AMD |
| Modelo de placa gráfica | Radeon Graphics |
| Memória gráfica dedicada (MB) | 0 |
| Tipo de alto-falantes | DTS® X:Ultra Audio |
| Saída de fone de ouvido | 1 |
| Saída de áudio | 1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | Não |
| Wi-fi | Sim |
| Tipo de Wi-Fi | WIFI7+BT |
| Protocolo Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Modem | Não |
| Módulo G (UMTS) | Não |
| Slot SIM | Não |
| Infravermelho | Não |
| Placa de TV | Não |
| Sintonizador de TV | Não |
| Microfone | Sim |
| webcams | Sim |
| Leitor de impressão digital | Sim |
| Outros recursos da câmera | QHD IR camera |
| Câmera traseira | Não |
| Flash embutido | Não |
| Foco automático integrado | Não |
| TPM2.0 | Sim |
| Tipo de TPM | Software |
| Número da porta serial | 0 |
| Conector RJ45 | 0 |
| Número de entrada do microfone | 1 |
| Número de entrada de áudio | 1 |
| Porta PS/2 | 0 |
| Conector RJ11 | 0 |
| VGA | Não |
| DVI | Não |
| Tipo HDMI | Standard |
| HDMI | Sim |
| Display Port | Não |
| Número de portas USB 3.2 | 2 |
| Número de portas USB tipo “C” | 2 |
| Número total de portas USB | 4 |
| Portas paralelas | 0 |
| Teclado | Teclado retroiluminado QWERTY português |
| Controle remoto | Não |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Tipo de Bateria | 75Wh Li-ion battery |
| Capacidade da bateria (células) | 3 |
| Autonomia (h) | 13,5 |
| Altura do produto (cm) | 1,660 |
| Largura do produto (cm) | 35,6 |
| Profundidade do produto (cm) | 24,940 |
| Peso líquido do produto (kg) | 1,5 |
| Profundidade bruta do produto (cm) | 28,8 |
| Slot para trava Kensington | Sim |
| Outros | 2 x USB Type-C™ port supporting: • USB4® 40Gbps • DisplayPort over USB-C • USB charging 5 V; 3 A • DC-in port 20 V; 100 W |
| Tipo de fonte de alimentação | 100W TypeC adapter (PCR50%_TCO9.0_logo) Cabo de alimentação Continental (Type E+F) |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta