-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
749,00 €
Em stock
Em stock
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
| IA-PC | Não |
| Tipo | Notebook |
| Função/Uso | Family |
| Fator de forma | Mainstream |
| Conversível | Não |
| Cor | Prata |
| Nome comercial | Aspire Go 15 |
| Compatível com MIL-STD 810 | Não |
| Familia do Sistema Operativo | Windows 11 |
| Descriçao do Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Aplicativos/Utilitários/Antivírus instalados | Microsoft (versão de avaliação – avaliação gratuita de 30 dias) |
| Marcas de processadores | Intel |
| Geração Intel | Processore Intel Core i7-13xxx |
| Processador | Core i7 |
| Geração do Processador | 13620H |
| Cache de segundo nível (MB) | 24 |
| Velocidade do relógio (GHz) | 2,4 |
| Velocidade de clock turbo (GHz) | 4,9 |
| Marca do Chipset | Intel |
| Tipo de chipset | Integrado |
| RAM instalada (GB) | 16 |
| Máximo de RAM suportada (GB) | 32 |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Número total de slots de RAM | 2 |
| Slots de RAM livres | 1 |
| Frequência da RAM (MT/s) | 5200 |
| Especificação de RAM | SDRAM |
| Tipo de disco rígido | SSD PCI EXPRESS |
| Capacidade SSD (GB) | 1024 |
| Slot SSD M.2 | 1 |
| Descrição Slot SSD M.2 | 1 x 1024 GB SSD M.2 |
| Leitor de cartão | Não |
| Smart Card Reader | Não |
| Tipo de unidade óptica | Não disponível |
| Slots OPTANE | Não |
| Partição de recuperação | Sim |
| Formato de tela | 16:9 |
| Tipo de exibição | LCD |
| Tamanho de exibição (“) | 15,6 |
| pt – Tecnologia de exibição | TN |
| Taxa de atualização da imagem (Hz) | 60 |
| Brilho da tela (Nit) | 220 |
| Resolução Ultra HD | Não |
| Resolução horizontal (pixels) | 1920 |
| Resolução vertical (pixels) | 1080 |
| Tela sensível ao toque | Não |
| Tela antirreflexo | Sim |
| 3D | Não |
| HD Tipo | Full HD |
| Placa gráfica da marca | Intel |
| Modelo de placa gráfica | UHD Graphics |
| Memória gráfica dedicada (MB) | 0 |
| Tipo de alto-falantes | Dois altifalantes estéreo incorporados |
| Saída de fone de ouvido | 1 |
| Saída de áudio | 1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Ethernet | Não |
| Tipo Ethernet | Não |
| Wi-fi | Sim |
| Protocolo Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Modem | Não |
| Módulo G (UMTS) | Não |
| Slot SIM | Não |
| Infravermelho | Não |
| Placa de TV | Não |
| Sintonizador de TV | Não |
| Microfone | Sim |
| webcams | Sim |
| Leitor de impressão digital | Não |
| Outros recursos da câmera | HD TNR Camera |
| Câmera traseira | Não |
| Flash embutido | Não |
| Foco automático integrado | Não |
| TPM2.0 | Sim |
| Tipo de TPM | Software |
| Número da porta serial | 0 |
| Conector RJ45 | 0 |
| Número de entrada do microfone | 1 |
| Número de entrada de áudio | 1 |
| Porta PS/2 | 0 |
| Conector RJ11 | 0 |
| VGA | Não |
| DVI | Não |
| Tipo HDMI | Standard |
| HDMI | Sim |
| Display Port | Não |
| Número de portas USB 3.2 | 2 |
| Número de portas USB tipo “C” | 2 |
| Número total de portas USB | 4 |
| Portas paralelas | 0 |
| Teclado | Teclado QWERTY português com teclado numérico |
| Controle remoto | Não |
| Teclado retroiluminado | Não |
| Tipo de Bateria | 53Wh Li-ion battery |
| Capacidade da bateria (células) | 3 |
| Autonomia (h) | 9 |
| Altura do produto (cm) | 1,990 |
| Largura do produto (cm) | 36,290 |
| Profundidade do produto (cm) | 23,750 |
| Peso líquido do produto (kg) | 1,8 |
| Profundidade bruta do produto (cm) | 31 |
| Slot para trava Kensington | Sim |
| Outros | 2 x USB Type-C™ port, supporting: • USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps) • DisplayPort over USB-C • USB charging 5 V; 3 A • DC-in port 19 V; 65 W |
| Tipo de fonte de alimentação | 65W Cabo de alimentação Continental (Tipo E+F) |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta