-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
2149,00 €
Em stock
Em stock
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
| Tipo | Notebook |
| Função/Uso | Gaming |
| Fator de forma | Mainstream |
| Conversível | Não |
| Cor | Preto |
| Nome comercial | Predator Helios Neo 16 AI |
| Compatível com MIL-STD 810 | Não |
| Familia do Sistema Operativo | NO OS |
| Descriçao do Sistema Operativo | Sem um sistema operativo |
| Marcas de processadores | Intel |
| Geração Intel | Processore Intel Core Ultra 9 xxxxxx |
| Processador | Core Ultra 9 |
| Geração do Processador | 275HX |
| NPU (topo) | 13 |
| Cache de segundo nível (MB) | 36 |
| Velocidade do relógio (GHz) | 2,7 |
| Velocidade de clock turbo (GHz) | 5,4 |
| Marca do Chipset | Intel |
| Tipo de chipset | HM870 |
| RAM instalada (GB) | 16 |
| Máximo de RAM suportada (GB) | 64 |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Número total de slots de RAM | 2 |
| Slots de RAM livres | 1 |
| Frequência de RAM (Mhz) | 6400 |
| Especificação de RAM | SDRAM |
| Tipo de disco rígido | SSD PCI EXPRESS |
| Capacidade SSD (GB) | 1024 |
| Slot SSD M.2 | 2 |
| Descrição Slot SSD M.2 | 1 x 1024 GB SSD M.2 1 x ranhura livre |
| Leitor de cartão | MicroSD |
| Smart Card Reader | Não |
| Tipo de unidade óptica | Não disponível |
| Slots OPTANE | Não |
| Partição de recuperação | Sim |
| Formato de tela | 16:10 |
| Tipo de exibição | LCD |
| Tamanho de exibição (“) | 16 |
| pt – Tecnologia de exibição | IPS |
| Taxa de atualização da imagem (Hz) | 240 |
| Brilho da tela (Nit) | 500 |
| Resolução Ultra HD | Não |
| Resolução horizontal (pixels) | 2560 |
| Resolução vertical (pixels) | 1600 |
| Tela sensível ao toque | Não |
| Tela antirreflexo | Sim |
| 3D | Não |
| HD Tipo | WQXGA |
| Placa gráfica da marca | nVidia |
| Modelo de placa gráfica | GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Memória gráfica dedicada (MB) | 12288 |
| Outros recursos da placa gráfica | GDDR7 |
| Saída de fone de ouvido | 1 |
| Saída de áudio | 1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | Sim |
| Tipo Ethernet | 10/100/1000 |
| Wi-fi | Sim |
| Tipo de Wi-Fi | Killer Wireless Wi-Fi 6E 1675i |
| Protocolo Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Microfone | Sim |
| webcams | Sim |
| Leitor de impressão digital | Não |
| Outros recursos da câmera | FHD IR camera |
| Câmera traseira | Não |
| Flash embutido | Não |
| Foco automático integrado | Não |
| TPM2.0 | Sim |
| Tipo de TPM | Software |
| Número da porta serial | 0 |
| Conector RJ45 | 1 |
| Número de entrada do microfone | 1 |
| Número de entrada de áudio | 1 |
| Porta PS/2 | 0 |
| Conector RJ11 | 0 |
| VGA | Não |
| DVI | Não |
| Tipo HDMI | Standard |
| HDMI | Sim |
| Display Port | Não |
| Número de portas USB 3.2 | 3 |
| Número de portas USB tipo “C” | 1 |
| Número de portas Thunderbolt | 1 |
| Número total de portas USB | 5 |
| Portas paralelas | 0 |
| Teclado | Teclado retroiluminado QWERTY português de 4 zonas Teclado retroiluminado RGB com teclado numérico |
| Controle remoto | Não |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Tipo de Bateria | 90Wh Li-ion battery |
| Capacidade da bateria (células) | 4 |
| Autonomia (h) | 6 |
| Altura do produto (cm) | 2,670 |
| Largura do produto (cm) | 35,680 |
| Profundidade do produto (cm) | 27,550 |
| Peso líquido do produto (kg) | 2,7 |
| Profundidade bruta do produto (cm) | 34,6 |
| Slot para trava Kensington | Sim |
| Outros | 1 x USB Type-C™ port supporting: • USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps) • DisplayPort over USB-C • Thunderbolt™ 4 • USB charging 5 V; 3 A • DC-in port 20 V; 90 or 100 W 1 x USB Type-C™port, supporting: • USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps) • DisplayPort over USB-C • USB charging 5 V; 3 A • DC-in port 20 V; 90 W |
| Tipo de fonte de alimentação | 330W Cabo de alimentação Continental (Tipo E+F) |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta