-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
1699,00 €
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
| Tipo de produto | Computador portátil |
|---|---|
| Cor do produto | Platina |
| Forma | Concha |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Ano de introdução | 2024 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 34 cm (13.4″) |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD+ |
| Tipo de painel | WVA |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Tecnologia de ecrã em bisel | InfinityEdge |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 169 ppi |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 33,96 cm |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 2000:1 |
| Eyesafe technology | Sim |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | 256V |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,8 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos de alta eficiência energética | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,8 GHz |
| Frequência turbo máxima do núcleo de alta eficiência energética | 3,7 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,2 GHz |
| Frequência de base do núcleo de alta eficiência energética | 2200 MHz |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 17 W |
| Potência máxima com turbo | 37 W |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
| Suporta Sparsity | Sim |
| Suporta efeitos do Windows Studio | Sim |
| Sistemas de software de IA suportados pela NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Desempenho total do processador até | 115 TOPs |
| Desempenho da NPU até | 47 TOPs |
| Desempenho da GPU até | 64 TOPs |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Taxa de transferência de dados de memória | 8533 MT/s |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
|---|---|
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
|---|---|
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Arc Graphics 140V |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Arc Graphics |
| Chip de áudio | Realtek ALC1318 |
|---|---|
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Câmara frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 0,92 MP |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
|---|---|
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Banda wi-fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Taxa de dados Wi-Fi (máx) | 5760 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 0 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
|---|---|
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Teclado numérico | Não |
|---|---|
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Idioma do teclado | Português |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Tecla de copiloto | Sim |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Software de teste | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software incorporado | Intel® ME Disabled |
| Plataforma Intel® Evo™ Verificada | Sim |
|---|
| Capacidade de bateria | 55 Wh |
|---|---|
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Voltagem da bateria | 11,55 V |
| Tempo de carga | 2 h |
| Peso da bateria | 220 g |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
|---|---|
| USB Power Delivery | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 60 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 1,7 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
|---|---|
| Windows Hello | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 35 °C |
|---|---|
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 65 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
| Humidade de não funcionamento | 0 – 95% |
| Altitude operacional | -15,2 – 3048 m |
| Altitude não operacional | -15,2 – 10668 m |
| Choque operacional | 110 G |
| Choque não operacional | 160 G |
| Vibração operacional | 0,66 G |
| Vibração não operacional | 1,3 G |
| Certificação WiFi | Sim |
|---|
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
|---|
| Peso | 1,19 kg |
|---|---|
| Largura | 295,3 mm |
| Profundidade | 199,1 mm |
| Altura | 15,3 mm |
| Adaptador AC incluído | Sim |
|---|
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta