-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
729,00 €
Esgotado
Esgotado
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
| Tipo de produto | Computador portátil |
|---|---|
| Cor do produto | Cinzento |
| Forma | Concha |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14″) |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 157 ppi |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 600:1 |
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
|---|---|
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i5-1335U |
| Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,4 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,6 GHz |
| Número de cores de processador | 10 |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 15 W |
| Potência máxima com turbo | 55 W |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
|---|---|
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Canais de memória | Canal único |
| Taxa de transferência de dados de memória | 3200 MT/s |
| Non-ECC | Sim |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
|---|---|
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Classe de desempenho do SSD | 35 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
|---|---|
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricante da GPU instalada | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Iris Xe Graphics |
| Sistema de som | MaxxAudio |
|---|---|
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Fabricante dos altifalantes | Waves |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Câmara frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 2,07 MP |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Conexão rede móvel | Não |
|---|---|
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
|---|---|
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| PowerShare | Sim |
| Quantidade de portas USB com suporte PowerShare | 1 |
| Teclado numérico | Não |
|---|---|
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Idioma do teclado | Português |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Linguagem do sistema operativo | Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Português |
| Software de teste | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Capacidade de bateria | 54 Wh |
|---|---|
| Número de células de bateria | 3 |
| Voltagem da bateria | 11,4 V |
| Tempo de carga | 4 h |
| Carregamento rápido | Sim |
| Peso da bateria | 220 g |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
|---|---|
| Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltagem de carregamento USB | 20,5,9,15 V |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
|---|---|
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Wedge |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 35 °C |
|---|---|
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 65 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
| Humidade de não funcionamento | 0 – 95% |
| Altitude operacional | -15,2 – 3048 m |
| Altitude não operacional | -15,2 – 10668 m |
| Choque operacional | 110 G |
| Choque não operacional | 160 G |
| Vibração operacional | 0,66 G |
| Vibração não operacional | 1,3 G |
| Produto sustentável | Sim |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidade | TCO |
| Peso | 1,39 kg |
|---|---|
| Largura | 321,4 mm |
| Profundidade | 212 mm |
| Altura (frente) | 1,91 cm |
| Altura (trás) | 2,1 cm |
| Cabos | AC |
|---|
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta