-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
2499,00 €
Em stock
Em stock
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
| Tipo de produto | Estação de trabalho móvel |
|---|---|
| Cor do produto | Cinzento |
| Forma | Concha |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Elegibilidade de plataforma Intel® vPro™ | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16″) |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD+ |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 142 ppi |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 100% |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | 165H |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Número de cores de processador | 16 |
| Número de threads do processador | 22 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de alta eficiência energética | 2 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,8 GHz |
| Frequência turbo máxima do núcleo de alta eficiência energética | 2,5 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 1,4 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Frequência de base do núcleo de alta eficiência energética | 700 MHz |
| Cache do processador | 24 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 28 W |
| Potência máxima com turbo | 115 W |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
| Frequência máxima da NPU | 1,4 GHz |
| Suporta Sparsity | Sim |
| Suporta efeitos do Windows Studio | Sim |
| Suporte de tipos de dados de IA na NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Sistemas de software de IA suportados pela NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
|---|---|
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Taxa de transferência de dados de memória | 7467 MT/s |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
|---|---|
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Classe de desempenho do SSD | 40 |
| Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Placa gráfica on-board | Sim |
|---|---|
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA RTX 1000 Ada |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Arc Graphics |
| Memória de placa gráfica discreta | 6 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Arc Graphics |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
|---|---|
| Fabricante dos altifalantes | Waves |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Câmara frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 2,07 MP |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
|---|---|
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sim |
| MIMO | Sim |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
|---|---|
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Teclado numérico | Não |
|---|---|
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Idioma do teclado | Português |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Linguagem do sistema operativo | Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Português |
| Software de teste | No Microsoft Office Licence Included – 30 day Trial Offer Only |
| Capacidade de bateria | 99,5 Wh |
|---|---|
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 6 |
| Voltagem da bateria | 11,55 V |
| Tempo de carga | 3 h |
| Carregamento rápido | Sim |
| Indicador de carga da bateria | Sim |
| Peso da bateria | 363 g |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 165 W |
|---|---|
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
|---|---|
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Wedge |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 35 °C |
|---|---|
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 65 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
| Humidade de não funcionamento | 0 – 95% |
| Altitude operacional | -15,2 – 3048 m |
| Altitude não operacional | -15,2 – 10668 m |
| Choque operacional | 110 G |
| Choque não operacional | 160 G |
| Vibração operacional | 0,66 G |
| Vibração não operacional | 1,3 G |
| Peso | 2,03 kg |
|---|---|
| Largura | 353,7 mm |
| Profundidade | 240,3 mm |
| Altura (frente) | 2,05 cm |
| Altura (trás) | 2,22 cm |
| Cabos | AC |
|---|
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta