-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
617,31 €
Em stock
Em stock
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
| Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 |
|---|---|
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | VA |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 |
| Cores do ecrã | 1 biliões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 300 |
| Tempo de resposta | 4 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Tamanho visível, horizontal | 69,7 |
| Tamanho visível, vertical | 39,2 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99 |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologias específicas da marca | Eye Saver |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Reflexo de som | Sim |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Funcionalidades de jogo | Super Ultrawide GameView |
| TV Plus | Sim |
| Compatível com app SmartThings | Sim |
| Funciona com a Samsung Bixby | Sim |
| Funcionalidade Tap view | Sim |
| Assistente virtual | Amazon Alexa |
| Multi View | Sim |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Imagem adaptativa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 10 |
| Controlo de Som Adaptável (ASC) | Sim |
| Posicionamento no mercado | Inteligente |
| Cor do produto | Branco |
| Nome da cor | Warm White |
| Cor do pé | Branco |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Versão hub USB | 2.0 |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 65 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Porta DC-in | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Ajuste de altura | 12 |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -92 – 92 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -2 – 15 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 31 |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 72 |
| Consumo de energia (típico) | 31,4 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Consumo de energia (máx) | 140 |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 40 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80 |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, HDMI, USB Type-C |
| Transformador incluído | Sim |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Adaptador tipo pogo incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 |
| Câmera incluída | Sim |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 713,4 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 200,1 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 616,2 |
| Peso (com suporte) | 7,2 |
| Comprimento (sem base) | 713,4 |
| Largura (sem base) | 24,5 |
| Altura (sem base) | 423,8 |
| Peso (sem base) | 4,2 |
| Tipo de suporte | Suporte HAS |
| Comprimento da embalagem | 925 |
| Profundidade da embalagem | 485 |
| Altura da embalagem | 132 |
| Peso da embalagem | 10,4 |
| Período de garantia | 2 |
| Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | Anynet+ |
| Sistema de formato de sinal digital | Não suportado |
| Modo Samsung Eye Saver | Sim |
| Calibração inteligente | Sim |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1949502 |
| Tamanho da imagem | Y |
| Ecrã sem fios | Sim |
| Afinação de fábrica | Y |
| Hub de Jogos/Barra de Jogos | Sim |
| Mercados NFT | Nifty Gateway |
| Knox Vault | Sim |
| Espaço de trabalho | Sim |
| Ponto virtual AIM | Sim |
| O meu conteúdo | Sim |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta