-
Pick up
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
-
Entrega por transportadora
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
1081,05 €
Esgotado
Esgotado
Envio:
Para recolher na nossa loja.
Grátis - 1-3 dias
A transportadora entregará no endereço especificado
2-3 Dias
Métodos de Pagamento:
| Processador | |
| Família de processador | Intel® Core? i7 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i7-13700H |
| Geração do processador | 13th gen Intel® Core? i7 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,7 GHz |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Número de cores de processador | 14 |
| Cache do processador | 24 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 45 W |
| Potência máxima com turbo | 115 W |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Slots de memória | 2 |
| Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
| Velocidade do clock de memória | 5200 MHz |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
| Factor de forma de memória | DIMM/SO-DIMM |
| Leitor óptico | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Tipo de painel | IPS |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Gama de cores | 72% |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 25° |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Fabricante dos altifalantes | Harman Kardon |
| Microfone incorporado | Sim |
| Sistema de som | HD |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 541 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 220 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 482 mm |
| Peso (com suporte) | 7,64 kg |
| Comprimento da embalagem | 695 mm |
| Profundidade da embalagem | 196 mm |
| Altura da embalagem | 554 mm |
| Peso da embalagem | 11 kg |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 180 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
| Humidade de não funcionamento | 10 – 90% |
| Altitude operacional | 0 – 3048 m |
| Altitude não operacional | 0 – 12192 m |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | DVD±RW |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Azul Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Linguagem do sistema operativo | Inglês, Português |
| Câmera | |
| Câmera embutida | Sim |
| Megapixels totais | 5 MP |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Rato incluído | Sim |
| Conectividade do rato | Com fios |
| Teclado incluído | Sim |
| Conectividade do teclado | Com fios |
| Idioma do teclado | Português |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Raven black |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gráficos | |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Tipo de produto | PC All-in-One |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Password BIOS | Sim |
| Password de utilizador do disco rígido | Sim |
Ainda não tem conta?
Criar uma Conta